| SOCIOS ACTIVOS ACTA 19 DE J. D. SMP DEL 7/10/2019. | ||
| APELLIDOS Y NOMBRES | ||
| 1 | ADELA MARÍA CEBALLOS PEÑALOZA | |
| 2 | ALBEIRO VALENCIA LLANO | |
| 3 | ÁLVARO SALAZAR MARÍN | |
| 4 | ANTONIO FRANKLIN MUÑOZ GIRALDO | |
| 5 | CARLOS ARTURO CASTAÑEDA GARCIA | |
| 6 | CLAUDIA TORRES ARANGO | |
| 7 | CONSUELO DUQUE RENDÓN | |
| 8 | DANIEL FELIPE MESA SALGADO | |
| 9 | DORIAN HOYOS PARRA | |
| 10 | EDISON ARISTIZÁBAL MEJÍA | |
| 11 | ESPERANZA OCAMPO CRUZ | |
| 12 | FERNANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ | |
| 13 | GERMAN CONDE BETANCUR | |
| 14 | GONZALO DUQUE ESCOBAR | |
| 15 | HERMAN ESTRADA MEJÍA | |
| 16 | JOSÉ ERNESTO QUINTERO GIL | |
| 17 | JOSÉ NICOLÁS CASTAÑO GARCÍA | |
| 18 | JOSÉ RUBIEL LÓPEZ MONTES | |
| 19 | LILIA SERNA BETANCUR | |
| 20 | LUIS ANÍBAL MARÍN ARENAS | |
| 21 | LUZ ADRIANA ARIAS ARISTIZÁBAL | |
| 22 | LUZ MAGALI SALGADO CAÑÓN | |
| 23 | LUZ MARÍA OCAMPO CRUZ | |
| 24 | MARINA JIMÉNEZ BUITRAGO | |
| 25 | MARTHA SERNA BETANCUR | |
| 26 | MÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ GARCÍA | |
| 27 | NIDIA CASTILLO URIBE | |
| 28 | OSCAR GAVIRIA VALENCIA | |
| 29 | ROCIO CASTAÑEDA LOAIZA | |
| 30 | ROSA ELENA ARIAS SALDARRIAGA | |
| 31 | RUBY FLÓREZ SALDARRIAGA | |
| 32 | SANTIAGO ESPINOSA CHICA | |
martes, 26 de noviembre de 2019
Socios Activos de la SMP de Manizales 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario