.
REPOSITORIO U:N:: Estadísticas de Descargas Mayo 2012 a Sep 2020.
ESTADÍSTICAS DEL REPOSITORIO
Estadísticas de Descargas
Todos los items
Year May 2012 270,224 270,224 Junio 2012 306,821 288,522 Julio 2012 286,054 287,699 Agosto 2012 388,751 312,962 Septiembre 2012 461,713 342,712 Oct 2012 597,424 385,164 Noviembre 2012 551,972 408,994 Dec 2012 284,348 393,413 Enero 2013 356,873 389,353 Febrero 2013 529,986 403,416 Mar 2013 444,003 407,106 Apr 2013 306,190 398,696 May 2013 739,826 424,937 Junio 2013 559,130 434,522 Julio 2013 527,051 440,691 Agosto 2013 596,811 450,448 Septiembre 2013 674,433 463,624 Oct 2013 751,525 479,618 Noviembre 2013 797,749 496,362 Dec 2013 463,944 494,741 Enero 2014 523,961 496,132 Febrero 2014 656,892 503,440 Mar 2014 743,058 513,858 Apr 2014 924,395 530,963 May 2014 1,065,364 552,339 Junio 2014 760,429 560,343 Julio 2014 787,914 568,771 Agosto 2014 1,037,547 585,513 Septiembre 2014 1,074,824 602,386 Oct 2014 1,195,544 622,158 Noviembre 2014 1,032,857 635,406 Dec 2014 456,330 629,810 Enero 2015 588,247 628,551 Febrero 2015 879,699 635,937 Mar 2015 1,103,250 649,289 Apr 2015 1,748,606 679,826 May 2015 1,856,197 711,620 Junio 2015 1,564,295 734,058 Julio 2015 1,131,547 744,250 Agosto 2015 1,357,067 759,571 Septiembre 2015 475,455 752,641 Oct 2015 0 734,721 Noviembre 2015 0 717,635 Dec 2015 0 701,325 Enero 2016 68,742 687,267 Febrero 2016 870,309 691,246 Mar 2016 838,091 694,371 Apr 2016 481,294 689,932 May 2016 549,180 687,059 Junio 2016 70,286 674,724 Julio 2016 716,101 675,535 Agosto 2016 393,554 670,112 Septiembre 2016 430,033 665,582 Oct 2016 298,069 658,777 Noviembre 2016 476,368 655,460 Dec 2016 241,636 648,070 Enero 2017 298,118 641,931 Febrero 2017 1,180,415 651,215 Mar 2017 1,603,327 467,353 Apr 2017 770,283 669,068 May 2017 1,046,816 675,261 Junio 2017 685,013 675,418 Julio 2017 519,972 672,951 Agosto 2017 700,999 673,389 Septiembre 2017 721,984 674,136 Oct 2017 883,125 677,303 Noviembre 2017 799,870 679,132 Dec 2017 659,402 678,842 Enero 2018 791,120 680,469 Febrero 2018 1,234,405 688,383 Mar 2018 879,537 691,075 Apr 2018 812,918 692,767 May 2018 1,478,281 703,528 Junio 2018 1,061,543 708,366 Julio 2018 807,019 709,681 Agosto 2018 1,752,362 723,401 Septiembre 2018 1,826,388 737,725 Oct 2018 1,642,683 749,327 Noviembre 2018 1,521,649 759,103 Dec 2018 768,009 759,215 Enero 2019 833,448 760,131 Febrero 2019 1,216,584 765,698 Mar 2019 860,744 766,843 Apr 2019 768,689 766,865 May 2019 1,287,138 772,986 Junio 2019 893,651 774,389 Julio 2019 756,123 774,179 Agosto 2019 846,914 775,005 Septiembre 2019 1,030,680 777,878 Oct 2019 974,552 780,063 Noviembre 2019 965,034 782,096 Dec 2019 555,950 779,638 Enero 2020 549,756 777,166 Febrero 2020 817,876 777,599 Mar 2020 883,877 778,718 Apr 2020 893,249 779,911 May 2020 1,501,451 787,349 Junio 2020 1,255,589 792,127 Julio 2020 983,939 794,065 Agosto 2020 1,049,564 796,620 Septiembre 2020 57,963 789,306
Actividad generalLoading...60.527ItemsYear 01 Septiembre 2020 45,342 31 Agosto 2020 43,417 30 Agosto 2020 30,508 29 Agosto 2020 30,836 28 Agosto 2020 40,578 27 Agosto 2020 44,109 26 Agosto 2020 44,939 25 Agosto 2020 43,220 24 Agosto 2020 40,550 23 Agosto 2020 27,406 22 Agosto 2020 29,376 21 Agosto 2020 38,231 20 Agosto 2020 40,477 19 Agosto 2020 40,493 18 Agosto 2020 38,654 17 Agosto 2020 33,405 16 Agosto 2020 24,073 15 Agosto 2020 24,156 14 Agosto 2020 34,463 13 Agosto 2020 37,249 12 Agosto 2020 36,850 11 Agosto 2020 34,328 10 Agosto 2020 33,659 09 Agosto 2020 24,463 08 Agosto 2020 25,416 07 Agosto 2020 29,035 06 Agosto 2020 33,875 05 Agosto 2020 34,412 04 Agosto 2020 34,141 03 Agosto 2020 31,785 02 Agosto 2020 22,103 01 Agosto 2020 23,357 31 Julio 2020 31,095 30 Julio 2020 33,688 29 Julio 2020 33,709 28 Julio 2020 34,609 27 Julio 2020 6,540 26 Julio 2020 17,358 25 Julio 2020 25,222 24 Julio 2020 32,659 23 Julio 2020 34,711 22 Julio 2020 36,331 21 Julio 2020 36,149 20 Julio 2020 32,011 19 Julio 2020 24,637 18 Julio 2020 26,135 17 Julio 2020 34,372 16 Julio 2020 36,028 15 Julio 2020 37,247 14 Julio 2020 36,498 13 Julio 2020 34,543 12 Julio 2020 24,844 11 Julio 2020 26,440 10 Julio 2020 34,946 09 Julio 2020 37,158 08 Julio 2020 38,434 07 Julio 2020 38,759 06 Julio 2020 36,192 05 Julio 2020 25,347 04 Julio 2020 27,222 03 Julio 2020 35,167 02 Julio 2020 37,218 01 Julio 2020 38,670 30 Junio 2020 39,547 29 Junio 2020 35,155 28 Junio 2020 26,624 27 Junio 2020 29,783 26 Junio 2020 39,048 25 Junio 2020 42,094 24 Junio 2020 42,514 23 Junio 2020 42,410 22 Junio 2020 37,279 21 Junio 2020 25,713 20 Junio 2020 31,080 19 Junio 2020 41,519 18 Junio 2020 47,020 17 Junio 2020 47,365 16 Junio 2020 46,576 15 Junio 2020 42,371 14 Junio 2020 30,680 13 Junio 2020 33,529 12 Junio 2020 46,437 11 Junio 2020 48,508 10 Junio 2020 49,807 09 Junio 2020 50,188 08 Junio 2020 49,062 07 Junio 2020 35,493 06 Junio 2020 37,946 05 Junio 2020 49,569 04 Junio 2020 52,700 03 Junio 2020 53,398 02 Junio 2020 51,935 01 Junio 2020 50,239 31 May 2020 37,656 30 May 2020 41,324 29 May 2020 53,753 28 May 2020 57,286 27 May 2020 58,304 26 May 2020 57,375 25 May 2020 51,535 24 May 2020 39,604 23 May 2020 43,094 22 May 2020 55,719 21 May 2020 59,071 20 May 2020 59,593 19 May 2020 59,012 18 May 2020 56,967 17 May 2020 41,762 16 May 2020 42,700 15 May 2020 52,738 14 May 2020 59,386 13 May 2020 58,950 12 May 2020 58,640 11 May 2020 53,629 10 May 2020 32,069 09 May 2020 40,956 08 May 2020 54,071 07 May 2020 56,720 06 May 2020 56,191 05 May 2020 43,643 04 May 2020 35,944 03 May 2020 26,783 02 May 2020 27,424 01 May 2020 29,552 30 Apr 2020 35,961 29 Apr 2020 37,994 28 Apr 2020 38,803 27 Apr 2020 37,266 26 Apr 2020 27,717 25 Apr 2020 29,876 24 Apr 2020 39,436 23 Apr 2020 39,966 22 Apr 2020 39,816 21 Apr 2020 38,462 20 Apr 2020 35,671 19 Apr 2020 25,581 18 Apr 2020 25,965 17 Apr 2020 31,105 16 Apr 2020 31,896 15 Apr 2020 31,184 14 Apr 2020 30,167 13 Apr 2020 28,397 12 Apr 2020 20,720 11 Apr 2020 19,472 10 Apr 2020 19,341 09 Apr 2020 20,111 08 Apr 2020 22,357 07 Apr 2020 24,744 06 Apr 2020 24,175 05 Apr 2020 18,947 04 Apr 2020 22,228 03 Apr 2020 30,500 02 Apr 2020 32,571 01 Apr 2020 32,820 31 Mar 2020 34,416 30 Mar 2020 34,475 29 Mar 2020 24,516 28 Mar 2020 27,006 27 Mar 2020 35,689 26 Mar 2020 37,472 25 Mar 2020 36,309 24 Mar 2020 34,205 23 Mar 2020 28,531 22 Mar 2020 20,857 21 Mar 2020 21,954 20 Mar 2020 28,359 19 Mar 2020 29,130 18 Mar 2020 28,079 17 Mar 2020 25,573 16 Mar 2020 21,705 15 Mar 2020 17,561 14 Mar 2020 17,527 13 Mar 2020 25,316 12 Mar 2020 30,176 11 Mar 2020 32,660 10 Mar 2020 33,738 09 Mar 2020 34,038 08 Mar 2020 20,897 07 Mar 2020 20,021 06 Mar 2020 29,101 05 Mar 2020 33,020 04 Mar 2020 34,266 03 Mar 2020 34,206 02 Mar 2020 31,682 01 Mar 2020 21,392
79.647.661Descargas
99%Full text
99%Open access
Year | ||
---|---|---|
May 2012 | 270,224 | 270,224 |
Junio 2012 | 306,821 | 288,522 |
Julio 2012 | 286,054 | 287,699 |
Agosto 2012 | 388,751 | 312,962 |
Septiembre 2012 | 461,713 | 342,712 |
Oct 2012 | 597,424 | 385,164 |
Noviembre 2012 | 551,972 | 408,994 |
Dec 2012 | 284,348 | 393,413 |
Enero 2013 | 356,873 | 389,353 |
Febrero 2013 | 529,986 | 403,416 |
Mar 2013 | 444,003 | 407,106 |
Apr 2013 | 306,190 | 398,696 |
May 2013 | 739,826 | 424,937 |
Junio 2013 | 559,130 | 434,522 |
Julio 2013 | 527,051 | 440,691 |
Agosto 2013 | 596,811 | 450,448 |
Septiembre 2013 | 674,433 | 463,624 |
Oct 2013 | 751,525 | 479,618 |
Noviembre 2013 | 797,749 | 496,362 |
Dec 2013 | 463,944 | 494,741 |
Enero 2014 | 523,961 | 496,132 |
Febrero 2014 | 656,892 | 503,440 |
Mar 2014 | 743,058 | 513,858 |
Apr 2014 | 924,395 | 530,963 |
May 2014 | 1,065,364 | 552,339 |
Junio 2014 | 760,429 | 560,343 |
Julio 2014 | 787,914 | 568,771 |
Agosto 2014 | 1,037,547 | 585,513 |
Septiembre 2014 | 1,074,824 | 602,386 |
Oct 2014 | 1,195,544 | 622,158 |
Noviembre 2014 | 1,032,857 | 635,406 |
Dec 2014 | 456,330 | 629,810 |
Enero 2015 | 588,247 | 628,551 |
Febrero 2015 | 879,699 | 635,937 |
Mar 2015 | 1,103,250 | 649,289 |
Apr 2015 | 1,748,606 | 679,826 |
May 2015 | 1,856,197 | 711,620 |
Junio 2015 | 1,564,295 | 734,058 |
Julio 2015 | 1,131,547 | 744,250 |
Agosto 2015 | 1,357,067 | 759,571 |
Septiembre 2015 | 475,455 | 752,641 |
Oct 2015 | 0 | 734,721 |
Noviembre 2015 | 0 | 717,635 |
Dec 2015 | 0 | 701,325 |
Enero 2016 | 68,742 | 687,267 |
Febrero 2016 | 870,309 | 691,246 |
Mar 2016 | 838,091 | 694,371 |
Apr 2016 | 481,294 | 689,932 |
May 2016 | 549,180 | 687,059 |
Junio 2016 | 70,286 | 674,724 |
Julio 2016 | 716,101 | 675,535 |
Agosto 2016 | 393,554 | 670,112 |
Septiembre 2016 | 430,033 | 665,582 |
Oct 2016 | 298,069 | 658,777 |
Noviembre 2016 | 476,368 | 655,460 |
Dec 2016 | 241,636 | 648,070 |
Enero 2017 | 298,118 | 641,931 |
Febrero 2017 | 1,180,415 | 651,215 |
Mar 2017 | 1,603,327 | 467,353 |
Apr 2017 | 770,283 | 669,068 |
May 2017 | 1,046,816 | 675,261 |
Junio 2017 | 685,013 | 675,418 |
Julio 2017 | 519,972 | 672,951 |
Agosto 2017 | 700,999 | 673,389 |
Septiembre 2017 | 721,984 | 674,136 |
Oct 2017 | 883,125 | 677,303 |
Noviembre 2017 | 799,870 | 679,132 |
Dec 2017 | 659,402 | 678,842 |
Enero 2018 | 791,120 | 680,469 |
Febrero 2018 | 1,234,405 | 688,383 |
Mar 2018 | 879,537 | 691,075 |
Apr 2018 | 812,918 | 692,767 |
May 2018 | 1,478,281 | 703,528 |
Junio 2018 | 1,061,543 | 708,366 |
Julio 2018 | 807,019 | 709,681 |
Agosto 2018 | 1,752,362 | 723,401 |
Septiembre 2018 | 1,826,388 | 737,725 |
Oct 2018 | 1,642,683 | 749,327 |
Noviembre 2018 | 1,521,649 | 759,103 |
Dec 2018 | 768,009 | 759,215 |
Enero 2019 | 833,448 | 760,131 |
Febrero 2019 | 1,216,584 | 765,698 |
Mar 2019 | 860,744 | 766,843 |
Apr 2019 | 768,689 | 766,865 |
May 2019 | 1,287,138 | 772,986 |
Junio 2019 | 893,651 | 774,389 |
Julio 2019 | 756,123 | 774,179 |
Agosto 2019 | 846,914 | 775,005 |
Septiembre 2019 | 1,030,680 | 777,878 |
Oct 2019 | 974,552 | 780,063 |
Noviembre 2019 | 965,034 | 782,096 |
Dec 2019 | 555,950 | 779,638 |
Enero 2020 | 549,756 | 777,166 |
Febrero 2020 | 817,876 | 777,599 |
Mar 2020 | 883,877 | 778,718 |
Apr 2020 | 893,249 | 779,911 |
May 2020 | 1,501,451 | 787,349 |
Junio 2020 | 1,255,589 | 792,127 |
Julio 2020 | 983,939 | 794,065 |
Agosto 2020 | 1,049,564 | 796,620 |
Septiembre 2020 | 57,963 | 789,306 |
Actividad general
Loading...
60.527ItemsYear | |
---|---|
01 Septiembre 2020 | 45,342 |
31 Agosto 2020 | 43,417 |
30 Agosto 2020 | 30,508 |
29 Agosto 2020 | 30,836 |
28 Agosto 2020 | 40,578 |
27 Agosto 2020 | 44,109 |
26 Agosto 2020 | 44,939 |
25 Agosto 2020 | 43,220 |
24 Agosto 2020 | 40,550 |
23 Agosto 2020 | 27,406 |
22 Agosto 2020 | 29,376 |
21 Agosto 2020 | 38,231 |
20 Agosto 2020 | 40,477 |
19 Agosto 2020 | 40,493 |
18 Agosto 2020 | 38,654 |
17 Agosto 2020 | 33,405 |
16 Agosto 2020 | 24,073 |
15 Agosto 2020 | 24,156 |
14 Agosto 2020 | 34,463 |
13 Agosto 2020 | 37,249 |
12 Agosto 2020 | 36,850 |
11 Agosto 2020 | 34,328 |
10 Agosto 2020 | 33,659 |
09 Agosto 2020 | 24,463 |
08 Agosto 2020 | 25,416 |
07 Agosto 2020 | 29,035 |
06 Agosto 2020 | 33,875 |
05 Agosto 2020 | 34,412 |
04 Agosto 2020 | 34,141 |
03 Agosto 2020 | 31,785 |
02 Agosto 2020 | 22,103 |
01 Agosto 2020 | 23,357 |
31 Julio 2020 | 31,095 |
30 Julio 2020 | 33,688 |
29 Julio 2020 | 33,709 |
28 Julio 2020 | 34,609 |
27 Julio 2020 | 6,540 |
26 Julio 2020 | 17,358 |
25 Julio 2020 | 25,222 |
24 Julio 2020 | 32,659 |
23 Julio 2020 | 34,711 |
22 Julio 2020 | 36,331 |
21 Julio 2020 | 36,149 |
20 Julio 2020 | 32,011 |
19 Julio 2020 | 24,637 |
18 Julio 2020 | 26,135 |
17 Julio 2020 | 34,372 |
16 Julio 2020 | 36,028 |
15 Julio 2020 | 37,247 |
14 Julio 2020 | 36,498 |
13 Julio 2020 | 34,543 |
12 Julio 2020 | 24,844 |
11 Julio 2020 | 26,440 |
10 Julio 2020 | 34,946 |
09 Julio 2020 | 37,158 |
08 Julio 2020 | 38,434 |
07 Julio 2020 | 38,759 |
06 Julio 2020 | 36,192 |
05 Julio 2020 | 25,347 |
04 Julio 2020 | 27,222 |
03 Julio 2020 | 35,167 |
02 Julio 2020 | 37,218 |
01 Julio 2020 | 38,670 |
30 Junio 2020 | 39,547 |
29 Junio 2020 | 35,155 |
28 Junio 2020 | 26,624 |
27 Junio 2020 | 29,783 |
26 Junio 2020 | 39,048 |
25 Junio 2020 | 42,094 |
24 Junio 2020 | 42,514 |
23 Junio 2020 | 42,410 |
22 Junio 2020 | 37,279 |
21 Junio 2020 | 25,713 |
20 Junio 2020 | 31,080 |
19 Junio 2020 | 41,519 |
18 Junio 2020 | 47,020 |
17 Junio 2020 | 47,365 |
16 Junio 2020 | 46,576 |
15 Junio 2020 | 42,371 |
14 Junio 2020 | 30,680 |
13 Junio 2020 | 33,529 |
12 Junio 2020 | 46,437 |
11 Junio 2020 | 48,508 |
10 Junio 2020 | 49,807 |
09 Junio 2020 | 50,188 |
08 Junio 2020 | 49,062 |
07 Junio 2020 | 35,493 |
06 Junio 2020 | 37,946 |
05 Junio 2020 | 49,569 |
04 Junio 2020 | 52,700 |
03 Junio 2020 | 53,398 |
02 Junio 2020 | 51,935 |
01 Junio 2020 | 50,239 |
31 May 2020 | 37,656 |
30 May 2020 | 41,324 |
29 May 2020 | 53,753 |
28 May 2020 | 57,286 |
27 May 2020 | 58,304 |
26 May 2020 | 57,375 |
25 May 2020 | 51,535 |
24 May 2020 | 39,604 |
23 May 2020 | 43,094 |
22 May 2020 | 55,719 |
21 May 2020 | 59,071 |
20 May 2020 | 59,593 |
19 May 2020 | 59,012 |
18 May 2020 | 56,967 |
17 May 2020 | 41,762 |
16 May 2020 | 42,700 |
15 May 2020 | 52,738 |
14 May 2020 | 59,386 |
13 May 2020 | 58,950 |
12 May 2020 | 58,640 |
11 May 2020 | 53,629 |
10 May 2020 | 32,069 |
09 May 2020 | 40,956 |
08 May 2020 | 54,071 |
07 May 2020 | 56,720 |
06 May 2020 | 56,191 |
05 May 2020 | 43,643 |
04 May 2020 | 35,944 |
03 May 2020 | 26,783 |
02 May 2020 | 27,424 |
01 May 2020 | 29,552 |
30 Apr 2020 | 35,961 |
29 Apr 2020 | 37,994 |
28 Apr 2020 | 38,803 |
27 Apr 2020 | 37,266 |
26 Apr 2020 | 27,717 |
25 Apr 2020 | 29,876 |
24 Apr 2020 | 39,436 |
23 Apr 2020 | 39,966 |
22 Apr 2020 | 39,816 |
21 Apr 2020 | 38,462 |
20 Apr 2020 | 35,671 |
19 Apr 2020 | 25,581 |
18 Apr 2020 | 25,965 |
17 Apr 2020 | 31,105 |
16 Apr 2020 | 31,896 |
15 Apr 2020 | 31,184 |
14 Apr 2020 | 30,167 |
13 Apr 2020 | 28,397 |
12 Apr 2020 | 20,720 |
11 Apr 2020 | 19,472 |
10 Apr 2020 | 19,341 |
09 Apr 2020 | 20,111 |
08 Apr 2020 | 22,357 |
07 Apr 2020 | 24,744 |
06 Apr 2020 | 24,175 |
05 Apr 2020 | 18,947 |
04 Apr 2020 | 22,228 |
03 Apr 2020 | 30,500 |
02 Apr 2020 | 32,571 |
01 Apr 2020 | 32,820 |
31 Mar 2020 | 34,416 |
30 Mar 2020 | 34,475 |
29 Mar 2020 | 24,516 |
28 Mar 2020 | 27,006 |
27 Mar 2020 | 35,689 |
26 Mar 2020 | 37,472 |
25 Mar 2020 | 36,309 |
24 Mar 2020 | 34,205 |
23 Mar 2020 | 28,531 |
22 Mar 2020 | 20,857 |
21 Mar 2020 | 21,954 |
20 Mar 2020 | 28,359 |
19 Mar 2020 | 29,130 |
18 Mar 2020 | 28,079 |
17 Mar 2020 | 25,573 |
16 Mar 2020 | 21,705 |
15 Mar 2020 | 17,561 |
14 Mar 2020 | 17,527 |
13 Mar 2020 | 25,316 |
12 Mar 2020 | 30,176 |
11 Mar 2020 | 32,660 |
10 Mar 2020 | 33,738 |
09 Mar 2020 | 34,038 |
08 Mar 2020 | 20,897 |
07 Mar 2020 | 20,021 |
06 Mar 2020 | 29,101 |
05 Mar 2020 | 33,020 |
04 Mar 2020 | 34,266 |
03 Mar 2020 | 34,206 |
02 Mar 2020 | 31,682 |
01 Mar 2020 | 21,392 |
99%Full text |
99%Open access |
No hay comentarios:
Publicar un comentario